MJ-FX Limited SVHOYAMAHA
最高のプレミアム機能とパワフルなエンジンを搭載した最上級のラグジュアリーモデル!
NEW超軽量素材「NanoXcel 2」と1.8リットルSVHOエンジンとのマッチングにより快適な走行性能を実現したMJ-FX Limited SVHO。 4.3インチ液晶マルチファンクションディスプレイ「CONNEXT」の採用により、ドライブコントロール、電動トリムシステム、セキュリティシステムなど、様々な情報を瞬時に確認することができます。
標準価格例 | |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 2,752,200円 |
本体価格 | 2,673,000円 |
法定安全備品類他価格 | 79,200円 |
※価格は消費税を含みます。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
※本体価格には搭載エンジンの価格を含みます。
※法定安全備品類他の価格には、法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
※価格・仕様は2020年12月4日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
装備品一覧 | |
---|---|
本体カラー | Black with Neon Lava |
エンジン | ■1,812cc Super Vortex High Output Engine ■ヤマハ・エンジン・マネージメント・システム(Y.E.M.S.) |
艇体 | ■NanoXcel 2 ハル |
その他 | ■コネクストマルチファンクションディスプレイ ■メーターパネル切替ボタン(アラームミュート/スクロール) ■クルーズアシスト/ノーウェイクモード ■ドライブコントロール/Lモード ■スラスト・ディレクショナル・エンハンサー(T.D.E.) ■RiDE(Reverse with Intuitive Deceleration Electronics) ■リバースアシスト ■エレクトリック・トリム・システム ■ヤマハセキュリティシステム ■マルチマウントシステム(1ベース) ■アジャスタブル・チルト・ステアリング ■カップホルダー ■クルーザーシート(ツーピース) ■コンベックス・デュアルミラー ■バウ物入れ ■グローブボックス(防水) ■シート下物入れ(防水) ■スターン物入れ ■スターンデュアルグリップ ■リボーディングステップ ■プルアップクリート(4ヶ所) ■フットウェル・ドレイン ■トーイングフック ■ワイドリア・プラットフォーム ■ハイパフォーマンススポンソン ■メンテナンスフリー・バッテリー ※同じ名称でも、モデルにより機能が異なる場合があります。 |
主要諸元 | |
---|---|
全長(m) | 3.58 |
全幅(m) | 1.27 |
全高(m) | 1.23 |
乾燥質量(kg) | 373 |
定員(名) | 3 |
燃料タンク容量(L) | 70(※リザーブタンク含む) |
オイル容量(L) | 5.3 |
呼称最大馬力 kW(PS)/rpm. |
183.9(250)/7,500 |
エンジンタイプ (ストローク/気筒) |
4ストローク/4気筒.4バルブ |
排気量(cm3) | 1,812 |
燃料供給方式 | EFI※ |
燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
推進装置 | ジェットポンプ |
航行区域 | 日本小型船舶検査機構が定める航行区域 |
※EFI([ELECTRONIC FUEL INJECTION]電子制御式燃料噴射装置)はTOYOTAの商標です。
※燃料タンク容量はリザーブタンクを含む容量です。
※呼称最大馬力のPS表記は参考値です。